歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-07
勝利VICTOR6243+數(shù)字電感電容電阻表電感:2mH-20H 電容:2nF-1000uF 電阻:200Ω-20MΩ
勝利VICTOR6243+數(shù)字電感電容電阻表詳細(xì)參數(shù):
1、 功能一覽表
功能 | |
電感 | 2mH-20H |
電容 | 2nF-1000uF |
電阻 | 200Ω-20MΩ |
二極管 | √ |
三極管 | √ |
通斷檢測(cè) | √ |
保持 | √ |
聲光報(bào)警 | √ |
電池 | 9V(6F22) |
量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨力 | 測(cè)試頻率 |
2mH |
±(2.0%+5d) | 1uH | 約200Hz |
20mH | 10uH | ||
200mH | 100uH | ||
2H | ±(5.0%+5d) | 1mH | |
20H | ±(5.0%+15d) | 10mH |
量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨力 | 測(cè)試頻率 |
2nF |
±(1.0%+5d) | 1pF | 約200Hz |
20nF | 10pF | ||
200nF | 100pF | ||
2uF | ±(2.0%+5d) | 1nF | |
20uF | 10nF | 約16Hz | |
200uF | ±(5.0%+5d) | 100nF | |
1000uF | ±(5.0%+25d) | 1uF | 約8Hz |
量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨力 |
200Ω | ±(0.8%+5d) | 0.1Ω |
2kΩ |
±(0.8%+3d) | 1Ω |
20kΩ | 10Ω | |
200kΩ | 100Ω | |
2MΩ | 1kΩ | |
20MΩ | ±(1.0%+15d) | 10kΩ |
勝利VICTOR6243+數(shù)字電感電容電阻表圖片:
更多相關(guān)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://www.fenhongren.cn/