更新時間:2023-12-06
香港優利德UT631數字交流毫伏表電源:220V±10% or 110V±10%(50Hz±4%,7VA)LCD尺寸:157×36mm工作環境:溫度:23±5℃ 濕度:<60% 大氣壓力:86Kpa~106Kpa
香港優利德UT631數字交流毫伏表技術指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
|
| 1KHz | 200Hz~500KHz | 10Hz~200Hz, 500KHz~2MHz |
交流電壓 | 4mV | ±(1%+15) | ±(1%+0.1mV) | ±(2%+0.1mV) |
40 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
400 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
4V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
40V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
400V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
特殊功能 |
| |||
頻率響應范圍 | 10Hz~2MHz | |||
噪音電壓 | ≤18個字 | |||
輸入阻抗 | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF | |||
過載指示 | 低于量程電壓的8%顯示“UNDER”, 低于量程電壓的5%自動清零; 超出量程電壓的5%顯示“OVER”, 超出量程電壓的10%顯示“O.L”。 | |||
選擇功能 | 手動和自動 | |||
雙通道 | √ | |||
zui大顯示 | 4040 | |||
一般特征 |
| |||
電源 | 220V±10% or 110V±10%(50Hz±4%,7VA) | |||
LCD尺寸 | 157×36mm | |||
工作環境 | 溫度:23±5℃ 濕度:<60% 大氣壓力:86Kpa~106Kpa | |||
機身顏色 | 紅色+灰色 | |||
機身重量 | 3.0Kg | |||
機身尺寸 | 370×222×106mm | |||
標準配件 | 雙夾測試線2根 | |||
標準包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 | |||
標準包裝數量 | 4臺 | |||
標準包裝尺寸 | 690x455x320mm(0.10立方米) | |||
標準包裝箱毛重 | 21kg |
香港優利德UT631數字交流毫伏表產品照片:
更多詳細參數請訪問:http://www.fenhongren.cn/