歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UT361數(shù)字風(fēng)速計(jì)電源 9V堿性電池×1 LCD尺寸 57×37mm 機(jī)身顏色 紅色+灰色
香港優(yōu)利德UT361數(shù)字風(fēng)速計(jì)技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
風(fēng)速測(cè)量 | 2-10m/s | ±3%±0.5 | |
10-30m/s | ±3%±0.8 | ||
風(fēng)量測(cè)量 | CMM | 0.001~9999x100 | √ |
CFM | 0.001~9999x100 | √ | |
溫度測(cè)量 (主機(jī)工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
32—113℉ | ±4℉ | ||
溫度測(cè)量 (傳感器的工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
16—122℉ | ±4℉ | ||
特殊功能 | | | |
數(shù)據(jù)保持 | 顯示“H” | √ | |
風(fēng)速/風(fēng)量 | 顯示“VEL / FLOW” | √ | |
zui大/zui小值 | 顯示“max / min” | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)(可人為取消) | 約10分鐘 | √ | |
記錄間隔設(shè)定 | | √ | |
低電量顯示 | 約<7.1V | √ | |
背景光 | | √ | |
| | | |
一般特征 | | | |
電源 | 9V堿性電池×1 | ||
LCD尺寸 | 57×37mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 375g | ||
機(jī)身尺寸 | 162×78×30mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、布包 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530x420x365mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg |
香港優(yōu)利德UT361數(shù)字風(fēng)速計(jì)圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問:http://www.fenhongren.cn/