更新時間:2023-12-05
中國臺灣衡欣AZ-82100數字壓力計有11 種壓力單位( 英制或公制) 可選擇: bar, mbar, psi, kPa, inHg, mmHg,ozin 2 , inH 2 O, ftH 2 O, cmH 2 O, kgcm 2低電力提醒
中國臺灣衡欣AZ-82100數字壓力計詳細說明
■有11 種壓力單位( 英制或公制) 可選擇: bar, mbar, psi, kPa, inHg, mmHg,ozin 2 , inH 2 O, ftH 2 O, cmH 2 O, kgcm 2
■低電力提醒
■可自動關機( 睡眠功能) ,以節省電力
■背景燈光,方便黑暗處使用
■RS232 介面功能,可連接電腦。即時輸出壓力值做分析
■適用于:醫療器械、電腦、HVAC工業
量程范圍 | -100~+100psi zui大壓力150psi(注意:超越zui大壓力易損壞感應器) |
分辯率 | 0.002psi |
準確度 | ±0.3% |
反應時間 | 0.3ms |
輸出 | RS232信號輸出 |
尺寸 | 72 X 182 X 30mm |
重量 | 150g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書及PU管。選購件RS232軟件和電腦連線 |
單位換算:
1PSI×6.8947=Kpa, 1bar=100000Pa | 1PSI×68.947=mbar |
1PSI×0.068966=bar | 1PSI×70.038=cmH2O |
1PSI× 51.715=mmHg | 1PSI×16=ozin2 |
1PSI×0.070309=Kg/cm2 | 1PSI×51.71433=torr |
1mmHg=133.322Pa | 1PSI×6890=pascal(pa) |
PSI | AZ8205 | AZ8215 | AZ8230 | AZ82100 | |
0~±5PSI | 0~±15PSI | 0~±30PSI | 0~±100PSI | ||
解析度 | 解析度 | 解析度 | 解析度 | ||
PSI | 1.000000 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
inhH2O | 27.680517 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2 |
bar | 0.068948 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
mbar | 68.948253 | 0.2 | 1 | 2 | 4 |
mmHg | 51.712016 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 |
ozin2 | 16.000844 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 1 |
kgcm2 | 0.070309 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
kpa | 6.894859 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
ft H2O | 2.306719 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.2 |
cm H2O | 70.309000 | 0.2 | 1 | 2 | 4 |
中國臺灣衡欣AZ-82100數字壓力計圖片:
更多詳細參數請訪問:http://www.fenhongren.cn/