更新時間:2023-12-05
中國臺灣衡欣AZ-8912多功能七合一風速計測量溫度,濕度,結露,濕球,風速,風量,熱量功率BTU*設計--旋轉式蓋子可保護傳感器
中國臺灣衡欣AZ-8912多功能七合一風速計詳細說明
•測量溫度,濕度,結露,濕球,風速,風量, 熱量功率BTU
•*設計--旋轉式蓋子可保護傳感器
•RS232接口!
•單點及多點測量可記憶8點,記錄zui大/zui小/平均值
•快速測出結露點溫度和濕球溫度
•可設置自動關機
•大屏幕5位三顯示,帶背光
•電源: 4 節AAA 電池or 9V電源
•風輪直徑50cm,連線1.5M
•Serial Format: 9600bps, 8 data bits, no parity
溫度測量: | -20~60℃(-4~140℉) |
準確度: | ±0.6℃(1℉) |
解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
濕度測量范圍 : | 0 ~ 100% RH |
準確度: | ±3% at 10~60%RH,或±5% |
解析度 : | 0.1% |
露點范圍 : | -68~70℃(-90~158℉) |
準確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度: | 0.1℃ |
濕球溫度范圍 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
準確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
解析度 : | 0.1℃ |
風速范圍 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
準確度: | ±5% |
解析度 : | 0.1 |
風量測量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
準確度 : | ±5% |
解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
特征 : | |
熱量功率BTU范圍 | 0 ~ 99999 BTU/H (KW) |
準確度: | ±3% |
解析度 : | 0.1 or 1 (8912) |
尺寸 : | 機器:170x77x40 mm 風葉:175x70x33 mm |
更多更多詳細參數請訪問:http://www.fenhongren.cn/