更新時間:2023-12-05
中國臺灣衡欣AZ-8701數字式溫濕度計市場上*臺不用傳統儀器5秒內測得干濕球溫度之簡便攜帶型溫濕度計,溫度及相對濕度,外加結露溫度
中國臺灣衡欣AZ-8701數字式溫濕度計特點:
市場上*臺不用傳統儀器5秒內測得干濕球溫度之簡便攜帶型溫濕度計,溫度及相對濕度,外加結露溫度
技術參數
型號 | AZ8701 | AZ8703 | AZ8705 | |
溫度 | -10~50℃ +10~122℉ | -20~50℃ -4~122℉ | -20~50℃ -4~+122℉ | |
濕度 | 5% ~ 95%R.H. | 0% ~ 100%R.H. | 0% ~ 100%R.H. | |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ | |||
準確度 | 溫度 | ±1℃; | ±1℃; | ±1℃; |
濕度 | ±4% | ±3% | ±3% | |
尺寸 | 16.5mm(H)×48.25mm(W)×170mm(L) | |||
顯示 | 溫度、濕度 | 濕度、溫度、 露點 | 濕度、溫度、露點、 濕球溫度 | |
重量 | 75g | |||
供電電源 | 2×1.5V AAA電池 | |||
附件 | 使用說明書 |
中國臺灣衡欣AZ-8701數字式溫濕度計圖片:
更多詳細參數請訪問:http://www.fenhongren.cn/