更新時間:2023-12-05
香港希瑪AR813A照度計的測量范圍 1~100,000lux ;測量精確度 <4%rgd±0.5%f.s ;單位轉換 Lux ;測量檔位選擇 Auto ;
香港希瑪AR813A照度計
測量范圍 | 1~100,000lux |
測量精確度 | <4%rgd±0.5%f.s |
單位轉換 | Lux |
測量檔位選擇 | Auto |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
重復性 | ±2% |
溫度特性 | 0.1%/℃ |
取樣率 | 1.5times/sec |
解析度 | 1Lux |
響應時間 | 1s |
過載提示 | √ |
供電 | 9v電池 |
LCD尺寸 | 48*31.8mm |
產品顏色 | 深灰+黑 |
產品凈重 | 116.5g |
產品尺寸 | 166.2*64.0*30.5mm |
其他 | 來函索取產品資料 |
香港希瑪AR813A照度計