更新時間:2023-12-04
香港希瑪AR872+紅外測溫儀-18℃~1350℃ ; 測量精確度 ±2%or±2℃ ; 測量物距比 50:1 ; 發射率 0.10~1.00可調 ;中高溫段機型,相比工業型紅外測溫儀可測溫范圍更大,測溫反應時間更快,測溫距離更遠。膠盒+彩盒包裝
香港希瑪AR872+紅外測溫儀
中高溫段機型,相比工業型紅外測溫儀可測溫范圍更大,測溫反應時間更快,測溫距離更遠。膠盒+彩盒包裝。
技術參數 | |
測溫范圍 | -18℃~1350℃ |
測量精確度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規格 | |
電源 | 9V DC電池 |
產品凈重 | 480g |
產品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
標準外箱毛重 | 14KG |
香港希瑪AR872+紅外測溫儀